Com o fim do prazo para análise dos pedidos de candidaturas, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) julgou todos os pedidos de registro de candidaturas referentes às Eleições 2018. Dos 523 processos julgados, 39 foram indeferidos. Ainda tramitam na casa 11 pedidos que foram encaminhados ao TRE-RN após o dia 15 de agosto e que aguardam diligências.
Confira a lista dos pedidos de registros de candidaturas indeferidos:
| REQUERENTE | CARGO | MOTIVO |
| Leilane Heloise Carvalho de Freitas | Deputado Estadual | AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA |
| Maria Da Conceição de Medeiros Costa | Deputado Estadual | AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA |
| Delcio Pedroso Costa | Deputado Estadual | AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL – CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS |
| José Lima Santiago | Deputado Estadual | AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL, TENDO EM VISTA A NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DA CAMPANHA |
| Jumaria Souza Fernandes De Oliveira | Deputado Federal | CAPTAÇÃO ILÍCITA – CONDENAÇÃO PELO ART. 30-A DA LEI N.º 9.504/97 |
| Mary Regina dos Santos Costa | Deputado Estadual | AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL, TENDO EM VISTA A NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DA CAMPANHA |
| Nerivaldo Monteiro | Deputado Estadual | AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL, TENDO EM VISTA A NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DA CAMPANHA |
| Maria Eunice Roque Tavares | Deputado Estadual | AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL, TENDO EM VISTA A NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DA CAMPANHA |
| Jurandir Freire Marinho | Senador | CONTAS JULGADAS IRREGULARES |
| Amauri Lacerda de Brito | Deputado Estadual | AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA |
| Jose Ricardo do O Gomes | Sup. Senador | INEXISTÊNCIA DO CANDIDATO EM CONVENÇÃO PARTIDÁRIA |
| Alexandre Feitosa da Silva | Deputado Estadual | AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO EM TEMPO HÁBIL |
| Carlos Alexandre da Silva Pereira | Deputado Estadual | AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO EM TEMPO HÁBIL |
| Antonio Barbosa dos Santos Junior | Deputado Federal | AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO EM TEMPO HÁBIL |
| Jeronimo Alves | Deputado Estadual | AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL, TENDO EM VISTA A NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DA CAMPANHA |
| Kericlis Alves Ribeiro | Deputado Federal | AUSÊNCIA DE CERTIDÕES E OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ART. 28 DA RESOLUÇÃO N.º 23.548/2017 DO TSE |
| Edna Maria Menezes | Deputado Estadual | FOTOGRAFIA EM DESACORDO COM O EXIGIDO NO ART. 11, §1º, DA LEI N.º 9.504/97 E ART. 28, II, DA RESOULÇÃO TSE N.º 23.548/ |
| Ana Cristina de Lima | Deputado Estadual | AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA |
| Macilei Maciel | Deputado Federal | AUSÊNCIA DE CERTIDÕES E OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ART. 28 DA RESOLUÇÃO N.º 23.548/2017 DO TSE |
| Wanessa De Medeiros Mariano | Deputado Federal | AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO EM TEMPO HÁBIL |
| Erivan Alves Farias | Deputado Estadual | AUSÊNCIA DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO EM TEMPO HÁBIL |
| Lourival Ribeiro da Silva | Deputado Estadual | DESINCOMPATIBILIZAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO NÃO AFASTADO EFETIVAMENTE DAS FUNÇÕES – INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, INCISO II, ALÍNEA “L” C/C ART. 1º, INCISOS V, ALÍNEA “A”, E VI, TODOS DA LC N.º 64/90 |
| Emanuel Marques Do Nascimento | Deputado Estadual | AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL – CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS |
| Alexsandro Vasconcelos Valentim | Deputado Federal | AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ALFABETIZAÇÃO |
| Luiz Gonzaga de Pontes Lucena | Deputado Federal | AUSÊNCIA DE CERTIDÕES CRIMINAIS DA JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL DE 2º GRAU. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO |
| Robson Ricardo Machado Lima de Carvalho | Deputado Federal | AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CRIMINAL DA JUSTIÇA ESTADUAL DE 1º GRAU. |
| Antonio Ferreira do Nascimento | Deputado Estadual | AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CRIMINAL DA JUSTIÇA FEDERAL (2º GRAU) |
| Rayane Barbosa da Silva | Deputado Estadual | AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. IDADE MÍNIMA NÃO ATINGIDA. FALTA DE CERTIDÃO CRIMINAL DA JUSTIÇA ESTADUAL DE 2º GRAU DA CIRCUNSCRIÇÃO DE DOMICÍLIO DA CANDIDATA |
| Jose Confessor Teixeira | Deputado Federal | FILIAÇÃO PARTIDÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO |
| Joao Maciel Lins | Sup. Senador | AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ALFABETIZAÇÃO VÁLIDO |
| Rudson Raimundo Honorio Lisboa | Deputado Estadual | AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. |
| Daniel Cirilo Alves Ferreira | Deputado Federal | AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CRIMINAL DA JUSTIÇA ESTADUAL DE 2º GRAU. |
| Dilson Freitas Fontes | Deputado Federal | NÃO COMPROVAÇÃO DA ESCOLHA EM CONVENÇÃO |
| Edson Bezerra de Oliveira | Deputado Estadual | AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL |
| Jose Aristoteles Chaves | Deputado Estadual | NÃO COMPROVAÇÃO DA ESCOLHA EM CONVENÇÃO |
| Antonia Girlande da Silva | Deputado Estadual | AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO |
| Ducirene Moura de Oliveira | Deputado Estadual | AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE |
| Caroline Israelly da Silva Martins | Deputado Estadual | AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CRIMINAL DA JUSTIÇA FEDERAL (1º GRAU) |
| Priscila de Almeida Dantas | Deputado Estadual | AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE E FOTOGRAFIA COM ESPECIFICAÇÕES ADEQUADAS |
Powered by WPeMatico




