As eleições de 2016 trouxeram muitas mudanças nas Prefeituras municipais do Rio Grande do Norte. Alguns partidos cresceram absurdamente no número de cargos majoritários, outros perderam algumas vagas. Conforme o Portal Agora RN já noticiou, o PSD, do governador Robinson Faria, foi o que mais cresceu neste pleito.
Em levantamento realizado pela jornalista Thaísa Galvão, é possível perceber o surgimento de alguns partidos que não tinham representantes majoritários no estado, como PRB, PSOL e Solidaridade. Confira abaixo o desempenho final dos partidos no Rio Grande do Norte:
- PMDB
Antes: 50 | Agora: 40 - PSD
Antes: 21 | Agora: 52 - PSDB
Antes: 3 | Agora: 11 - PR
Antes: 18 | Agora: 13 - DEM
Antes: 23 | Agora: 16 - PSB
Antes: 20 | Agora: 5 - PRB
Antes: 0 | Agora: 4 - PV
Antes: 2 | Agora: 0 - PT
Antes: 6 | Agora: 2 - PP
Antes: 8 | Agora: 5 - PCdoB
Antes: 1 | Agora: 3 - PHS
Antes: 0 | Agora: 2 - PPS
Antes: 2 | Agora: 1 - PTN
Antes: 0 | Agora: 2 - PDT
Antes: 2 | Agora: 2 - PSOL
Antes: 0 | Agora: 2 - PRP
Antes: 0 | Agora: 1 - PRTB
Antes: 0 | Agora: 1 - PROS
Antes: 0 | Agora: 2 - PMN
Antes: 7 | Agora: 0 - SD
Antes: 0 | Agora: 2 - PTB
Antes: 2 | Agora: 1
